Les prix de l’immobilier de janvier
Découvrez les prix du baromètre Superimmo.com pour le mois de janvier.

| Ville | Prix en € /m2 | Variation à 3 mois en % | Var. à 12 mois en % |
|---|---|---|---|
| Paris | 10 575 € | – 1,9% | – 4,8% |
| Marseille | 3 263 € | – 0,7% | + 8,3% |
| Lyon | 5 294 € | – 1,8% | – 2,3% |
| Toulouse | 3 603 € | + 0,4% | + 0,1% |
| Nice | 5 623 € | + 2,2% | + 5,1% |
| Nantes | 4 242 € | + 0,7% | 0,0% |
| Montpellier | 3 813 € | – 1,0% | + 6,0% |
| Strasbourg | 3 804 € | – 2,5% | + 4,2% |
| Bordeaux | 5 023 € | – 1,8% | + 2,3% |
| Lille | 3 937 € | – 0,1% | + 2,1% |
| Rennes | 3 915 € | – 1,3% | – 4,3% |
| Reims | 2 876 € | + 1,4% | + 6,7% |
| Saint-Étienne | 1 337 € | – 1,6% | + 4,5% |
| Le Havre | 2 476 € | + 2,6% | + 5,9% |
| Toulon | 2 802 € | + 2,4% | + 9,8% |
| Grenoble | 2 666 € | + 2,7% | + 9,6% |
| Dijon | 2 841 € | + 0,1% | + 4,0% |
| Angers | 3 820 € | + 5,0% | + 4,9% |
| Nîmes | 2 488 € | + 1,8% | + 8,9% |
| Le Mans | 1 916 € | – 6,4% | + 8,4% |
| Clermont-Ferrand | 2 382 € | – 1,7% | + 3,2% |
| Brest | 2 278 € | – 1,1% | + 6,5% |
| Tours | 3 312 € | + 3,8% | + 13,3% |
| Amiens | 2 561 € | + 1,0% | + 8,7% |
| Limoges | 1 765 € | – 1,1% | – 3,4% |
| Annecy | 5 787 € | – 2,5% | + 7,1% |
| Perpignan | 1 818 € | + 1,5% | + 7,2% |
| Metz | 2 577 € | + 1,2% | – 0,6% |
| Besançon | 2 471 € | + 7,4% | – 2,2% |
| Orléans | 2 946 € | – 0,2% | + 13,0% |
| Rouen | 2 785 € | + 0,0% | + 4,9% |
| Mulhouse | 1 633 € | + 1,4% | + 8,0% |
| Caen | 2 907 € | – 1,8% | + 2,0% |
| Nancy | 2 417 € | + 0,7% | + 2,5% |
| Poitiers | 2 297 € | + 5,5% | + 11,2% |
| Pau | 2 250 € | + 0,9% | + 9,8% |
| Ajaccio | 4 124 € | + 5,4% | + 5,0% |
(Source : superimmo.com – Image : freepik.com)


