Les prix de l’immobilier de juin – Baromètre Superimmo.com
Découvrez les prix du baromètre Superimmo.com pour le mois de juin.
Ville | Prix en € /m2 | Variation à 3 mois en % | Var. à 12 mois en % |
---|---|---|---|
Paris | 10 461 € | – 0,5% | – 3,9% |
Marseille | 3 369 € | + 1,1% | + 5,7% |
Lyon | 5 108 € | – 2,2% | – 5,2% |
Toulouse | 3 607 € | – 0,7% | + 1,3% |
Nice | 5 710 € | + 1,8% | + 6,7% |
Nantes | 4 167 € | + 0,1% | – 4,8% |
Montpellier | 3 749 € | – 0,7% | + 0,0% |
Strasbourg | 3 814 € | – 2,4% | – 3,1% |
Bordeaux | 4 964 € | – 0,4% | – 2,1% |
Lille | 3 960 € | – 0,4% | – 0,2% |
Rennes | 3 904 € | – 1,8% | – 1,3% |
Reims | 2 974 € | + 2,1% | + 2,1% |
Saint-Étienne | 1 339 € | – 0,7% | – 2,3% |
Le Havre | 2 603 € | + 4,7% | + 15,2% |
Toulon | 2 779 € | + 0,9% | + 6,8% |
Grenoble | 2 653 € | – 1,0% | + 4,9% |
Dijon | 2 769 € | – 3,8% | – 1,0% |
Angers | 3 533 € | – 5,3% | – 5,9% |
Nîmes | 2 539 € | + 2,2% | + 3,9% |
Le Mans | 2 062 € | + 7,2% | + 8,3% |
Clermont-Ferrand | 2 311 € | – 3,9% | – 2,6% |
Brest | 2 288 € | + 0,4% | – 3,4% |
Tours | 3 214 € | + 1,1% | – 1,5% |
Amiens | 2 517 € | – 1,6% | + 0,4% |
Limoges | 1 681 € | – 0,7% | – 3,1% |
Annecy | 5 688 € | + 1,4% | + 3,2% |
Perpignan | 1 846 € | + 0,1% | + 3,9% |
Metz | 2 574 € | – 3,9% | – 1,5% |
Besançon | 2 310 € | – 1,7% | – 7,7% |
Orléans | 2 882 € | – 1,3% | – 1,5% |
Rouen | 2 729 € | – 3,0% | – 5,2% |
Mulhouse | 1 637 € | + 3,3% | + 12,5% |
Caen | 2 831 € | – 2,6% | – 8,6% |
Nancy | 2 503 € | + 0,7% | + 2,5% |
Poitiers | 2 261 € | – 0,8% | + 3,9% |
Pau | 2 306 € | + 1,0% | + 2,7% |
Ajaccio | 4 169 € | + 2,9% | + 5,0% |
Retrouvez en détail tous les prix de l’immobilier ville par ville ici.
Méthodologie : Les prix du baromètre Superimmo.com présentés sont les prix médians des appartements affichés sur Superimmo.com, calculés sur la base des 843 507 annonces diffusées au 1er juin 2023 sur Superimmo.com. Ils sont particulièrement intéressants car ils représentent la fourchette haute des prix. En effet ces prix sont le reflet des prix attendus par les vendeurs avant une éventuelle négociation et ils incluent la commission agence.
(Source : superimmo.com – Image : freepik.com)